Månuppgång och månnedgång för Mjödvattnet


Tabell: April 2022 i Mjödvattnet

VÄLJ: MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER

Månuppgång och månnedgång

Dag Månuppgång Månnedgång Månuppgång Månfas Belysning Högsta position
1 april 06:38 19:52 Nymåne 0% 13:09
2 april 06:32 21:28 Tilltagande skära 2% 13:52
3 april 06:25 23:09 Tilltagande skära 5% 14:34
4 april 06:16 Tilltagande skära 11% 15:18
5 april 00:54 06:05 Tilltagande skära 17% 16:00
6 april 02:52 05:45 Tilltagande skära 25% 16:50
7 april Tilltagande skära 34% 17:38
8 april Tilltagande skära 43% 18:27
9 april Halvmåne 52% 19:15
10 april 06:54 08:37 Tilltagande halvmåne 62% 20:01
11 april 06:22 10:50 Tilltagande halvmåne 71% 20:50
12 april 06:08 12:43 Tilltagande halvmåne 79% 21:35
13 april 05:59 14:29 Tilltagande halvmåne 87% 22:18
14 april 05:49 16:10 Tilltagande halvmåne 93% 23:02
15 april 05:41 17:52 Tilltagande halvmåne 97% 23:48
16 april 05:34 19:38 Fullmåne 100% 00:35
17 april 05:27 21:30 Avtagande halvmåne 100% 01:26
18 april 05:19 23:32 Avtagande halvmåne 97%
19 april 05:11 Avtagande halvmåne 91% 02:22
20 april 01:48 04:58 Avtagande halvmåne 84% 03:23
21 april Avtagande halvmåne 74%
22 april Avtagande halvmåne 63%
23 april 05:36 07:49 Halvmåne 51% 06:41
24 april 05:18 10:10 Avtagande skära 40% 07:45
25 april 05:09 12:12 Avtagande skära 29% 08:40
26 april 05:02 14:04 Avtagande skära 19% 09:32
27 april 04:56 15:47 Avtagande skära 12% 10:19
28 april 04:51 17:26 Avtagande skära 6% 11:04
29 april 04:45 19:05 Avtagande skära 2% 11:48
30 april 04:39 20:43 Nymåne 0% 12:30