Väderstation Skellefteå Flygplats - senaste observation 2024-04-16 kl 22:20

Vädret just nu
Lufttemperatur
 1,0°
Min
1,0°
kl 03:20
Max
3,0°
kl 12:50
Vindhastighet
3,1 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Nord (360°)
Daggpunkt
 0,0°
Luftfuktighet
93%
Lufttryck
1005 hPa
Molntäcke
Mulet
Molnhöjd
1372 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1712434800000 1713298800000 1713126000000 2293

Månadsstatistik för Skellefteå Flygplats

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Skellefteå Flygplats. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -9,6°* -1,1°* 5,8° 13,3°* 16,6°* 21,6°* 17,3° 14,0° 6,7°* -4,1° -8,9°
2011 -4,9° -8,9° 2,5° 9,5° 12,5° 20,4° 22,1° 17,9° 14,3° 8,2° 5,7° 0,7° 8,3°
2012 -4,3°* -5,8°* 4,1° 4,3° 11,6° 15,2°* 19,6° 18,2° 12,7° 5,4°* 2,6°* -7,0° 6,4°
2013 -5,4°* -2,3° -2,6°* 5,9°* 15,3°* 18,8° 20,2° 20,4° 14,6° 7,6°* 1,8° 1,6° 8,0°
2014 -6,9° 0,8° 3,7° 8,2° 12,1° 16,2°* 25,0° 19,7° 15,8° 6,1°* 1,2°* -0,2° 8,5°
2015 -3,0°* 0,8°* 4,5° 7,2°* 11,7° 15,6° 18,5°* 21,3° 15,5° 8,8°* 3,7° 0,6° 8,8°
2016 -8,6° -1,9° 3,2° 6,3° 15,6°* 17,7° 21,3°* 17,5° 14,7°* 6,7°* -0,4°* 0,4° 7,7°
2017 -1,0° -1,8° 2,4° 3,8°* 10,8°* 16,9° 18,9° 18,0° 12,1°* 5,8°* 0,8° -2,1°* 7,1°
2018 -4,7°* -7,2° -2,1° 7,8° 18,9° 17,6° 24,6° 20,5°* 14,6° 7,4° 2,9° -1,9° 8,2°
2019 -7,5° -2,2° 0,7°* 9,3° 11,6°* 20,2° 19,7°* 19,3°* 12,7°* 3,6°* -1,9°* -0,1°* 7,1°
2020 1,4° 2,6° 6,4° 21,9°* 18,1° 20,1° 14,3°* 6,7°* 4,5°
2021 -7,3°* -4,4°* 2,4°* 6,5° 11,0° 20,9°* 24,4°* 17,8° 11,8° 7,2° -4,1°
2022 -1,6° -2,4° 4,3° 6,6° 14,1° 20,5°
Snitt -4,5° -3,7° 1,9° 6,7° 13,2° 18,4° 21,2° 19,0° 13,9° 6,7° 1,5° -1,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -18,8°* -11,5°* -1,9° 3,9°* 6,8°* 12,9°* 9,5° 4,1° 0,9°* -10,2° -17,9°
2011 -14,1° -19,7° -7,7° -0,7° 2,6° 9,7° 12,8° 10,5° 7,9° 1,5° -0,5° -4,2° -0,2°
2012 -9,6°* -15,9°* -4,1° -4,9° 2,7° 7,7°* 11,2° 8,6° 5,2° 0,4°* -1,8°* -13,6° -1,2°
2013 -13,0°* -9,6° -16,7°* -3,8°* 4,7°* 9,9° 11,3° 9,8° 7,5° 0,7°* -3,6° -4,6° -0,6°
2014 -14,2° -2,3° -3,8° -1,7° 2,7° 6,5°* 12,8° 11,1° 5,1° 0,3°* -2,9°* -6,9° 0,6°
2015 -9,3°* -5,0°* -3,5° -0,5°* 2,9° 6,5° 10,2°* 10,4° 6,9° 0,0°* -1,7° -5,7° 0,9°
2016 -16,5° -10,1° -4,8° -2,7° 5,0°* 7,7° 12,1°* 9,2° 6,2°* 0,4°* -5,6°* -7,1° -0,5°
2017 -8,7° -10,0° -7,4° -3,8°* 0,2°* 7,0° 9,8° 9,5° 6,2°* 1,3°* -5,1° -8,4°* -0,8°
2018 -12,1°* -17,3° -12,4° -4,4° 4,9° 8,1° 13,6° 10,1°* 5,1° -0,4° -2,7° -8,1° -1,3°
2019 -17,4° -11,3° -8,1°* -2,1° 2,8°* 9,3° 9,8°* 10,2°* 4,3°* -1,3°* -6,1°* -5,4°* -1,3°
2020 -4,0° -4,7° -2,4° 10,6°* 10,0° 9,7° 6,3°* 1,7°* -1,0°
2021 -13,9°* -13,2°* -6,0°* -2,8° 2,0° 10,3°* 13,3°* 8,5° 4,8° 1,4° -11,7°
2022 -8,6° -12,3° -5,8° -3,8° 3,2° 10,1°
Snitt -11,8° -12,1° -7,4° -2,7° 3,1° 8,5° 11,7° 9,8° 5,8° 0,6° -3,7° -8,5°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -13,8°* -5,6°* 2,3° 9,1°* 12,7°* 17,9°* 13,8° 9,2° 4,0°* -6,9° -13,2°
2011 -9,0° -13,7° -2,0° 4,7° 8,3° 15,9° 18,1° 14,7° 11,4° 5,1° 2,9° -1,5° 4,6°
2012 -6,5°* -10,0°* 0,1° 0,2° 7,7° 11,7°* 15,7° 13,9° 9,1° 2,8°* 0,7°* -9,8° 3,0°
2013 -8,7°* -5,4° -8,5°* 1,2°* 10,6°* 14,9° 16,0° 15,5° 11,3° 4,3°* -0,7° -1,2° 4,1°
2014 -10,1° -0,6° 0,3° 3,8° 8,1° 12,2°* 19,8° 15,7° 10,6° 3,4°* -0,7°* -3,4° 4,9°
2015 -6,0°* -1,7°* 0,6° 3,5°* 7,5° 11,7° 14,8°* 16,2° 11,5° 4,5°* 1,2° -2,1° 5,1°
2016 -12,3° -5,4° -0,5° 2,2° 10,9°* 13,5° 17,3°* 13,6° 10,8°* 3,4°* -2,7°* -3,1° 4,0°
2017 -4,5° -5,5° -2,3° 0,4°* 6,1°* 12,7° 15,0° 13,7° 9,2°* 3,7°* -2,1° -5,0°* 3,5°
2018 -8,0°* -11,9° -6,7° 1,9° 13,0° 13,4° 20,0° 15,7°* 10,2° 3,8° 0,6° -4,6° 3,9°
2019 -12,3° -6,2° -3,3°* 3,9° 7,6°* 15,2° 15,7°* 15,0°* 8,6°* 1,2°* -3,8°* -2,4°* 3,3°
2020 -1,1° -0,8° 2,2° 17,4°* 14,4° 15,3° 10,5°* 4,5°* 2,1°
2021 -10,7°* -8,1°* -1,3°* 2,1° 6,8° 16,1°* 19,5°* 13,6° 8,5° 4,4° -7,7°
2022 -4,6° -6,5° -0,5° 1,7° 9,2° 15,7°
Snitt -7,8° -7,4° -2,3° 2,3° 8,8° 14,1° 17,0° 14,7° 10,1° 3,8° -0,9° -4,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* 6,0°* 11,0° 26,0°* 23,0°* 27,0°* 27,0° 21,0° 14,0°* 6,0° -1,0°
2011 4,0° 4,0° 8,0° 17,0° 24,0° 30,0° 29,0° 26,0° 19,0° 13,0° 10,0° 6,0° 15,8°
2012 1,0°* 5,0°* 9,0° 12,0° 23,0° 21,0°* 27,0° 25,0° 18,0° 14,0°* 7,0°* 2,0° 13,7°
2013 1,0°* 8,0° 5,0°* 12,0°* 25,0°* 25,0° 26,0° 26,0° 22,0° 15,0°* 9,0° 10,0° 15,3°
2014 3,0° 8,0° 10,0° 16,0° 27,0° 26,0°* 32,0° 29,2° 21,0° 14,0°* 8,0°* 7,0° 16,8°
2015 8,0°* 8,2°* 9,3° 15,2°* 17,0° 22,0° 28,0°* 26,3° 21,1° 14,0°* 12,4° 5,0° 15,5°
2016 3,0° 3,0° 11,0° 12,0° 25,0°* 23,0° 28,2°* 23,0° 19,0°* 13,2°* 5,0°* 9,0° 14,5°
2017 8,0° 7,7° 9,0° 10,0°* 19,0°* 25,0° 24,0° 23,0° 17,2°* 11,0°* 7,0° 3,2°* 13,7°
2018 3,0°* 0,2° 6,0° 14,0° 28,0° 26,0° 30,0° 29,0°* 23,0° 20,3° 8,0° 4,2° 16,0°
2019 5,0° 8,0° 10,0°* 20,2° 23,9°* 29,2° 31,0°* 25,0°* 19,5°* 10,5°* 4,3°* 7,0°* 16,1°
2020 8,0° 11,0° 13,0° 33,2°* 25,0° 27,5° 19,0°* 13,0°* 12,0°
2021 -2,0°* 8,0°* 10,0°* 15,0° 25,0° 26,0°* 30,1°* 25,0° 19,0° 15,0° 5,0°
2022 7,2° 8,0° 13,0° 17,0° 21,0° 31,7°
Snitt 4,1° 5,6° 9,0° 14,2° 23,7° 26,2° 28,1° 26,0° 19,9° 13,9° 8,1° 5,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -31,0°* -23,0°* -6,0° -4,0°* -1,0°* 4,0°* 4,0° -2,0° -5,0°* -23,0° -29,0°
2011 -28,0° -32,0° -18,0° -4,0° -4,0° 4,0° 7,0° 5,0° -1,0° -4,0° -9,0° -19,0° -8,6°
2012 -21,0°* -37,0°* -19,0° -13,0° -3,0° 2,0°* 7,0° 5,0° 0,0° -9,0°* -8,0°* -26,0° -10,2°
2013 -25,0°* -22,0° -29,0°* -15,0°* -1,0°* 2,0° 6,9° 4,0° 1,0° -9,0°* -12,0° -18,0° -9,8°
2014 -29,0° -12,0° -17,0° -7,4° -6,0° 1,0°* 7,0° 4,0° -2,7° -7,1°* -10,0°* -24,0° -8,6°
2015 -19,4°* -19,0°* -14,0° -6,0°* -3,2° 1,9° 5,8°* 5,0° 3,0° -9,0°* -14,1° -17,0° -7,2°
2016 -32,0° -21,0° -16,0° -8,4° -0,4°* 1,0° 7,0°* 2,8° -2,3°* -4,0°* -19,0°* -18,0° -9,2°
2017 -28,0° -22,0° -23,0° -12,2°* -6,0°* -1,1° 5,0° 5,0° -0,1°* -7,1°* -18,0° -17,5°* -10,4°
2018 -28,0°* -30,0° -20,0° -14,0° -3,0° 2,0° 5,0° 4,0°* -4,0° -13,0° -12,0° -20,0° -11,1°
2019 -30,5° -29,2° -20,3°* -8,4° -5,0°* 0,0° 5,7°* 1,8°* -2,2°* -8,9°* -14,0°* -18,0°* -10,8°
2020 -10,0° -15,4° -6,0° 4,0°* 6,0° 3,0° 0,0°* -9,0°* -10,4°
2021 -26,0°* -25,0°* -27,6°* -7,4° -4,1° 5,5°* 7,0°* 1,2° 0,5° -7,3° -27,2°
2022 -24,0° -23,9° -14,0° -12,2° -3,0° 5,0°
Snitt -25,1° -25,3° -19,7° -9,2° -3,6° 2,0° 6,1° 3,7° -0,8° -7,7° -13,6° -21,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Skellefteå Flygplats

Höjd över havet: 49 m

Källa: ICAO