Väderstation Vance Air Force Base / Enid - senaste observation 2024-04-26 kl 10:55

Vädret just nu
Lufttemperatur
 25,0°
Min
19,0°
kl 07:55
Max
25,0°
kl 10:55
Vindhastighet
11,3 m/s
Frisk vind / Hård bris
Byvind
13,9 m/s
Frisk vind / Styv kuling
Vindriktning
vindpil
Sydsydväst (200°)
Daggpunkt
 12,0°
Luftfuktighet
44%
Lufttryck
999 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1713282900000 1714146900000 1713974100000 2001134

Månadsstatistik för Vance Air Force Base / Enid

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Vance Air Force Base / Enid. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,7°* 15,5° 22,9° 25,9°* 33,6°* 33,4° 35,8° 30,1° 24,6° 15,8° 9,2°
2011 7,9° 11,4° 17,1°* 24,8° 27,5° 36,7° 39,4° 38,5° 29,3°* 23,3°* 16,3°* 9,3° 23,5°
2012 12,2°* 11,6°* 21,3°* 23,8°* 29,3°* 33,1°* 38,2° 35,1° 30,5° 22,8°* 19,7°* 11,2°* 24,1°
2013 13,0°* 10,1°* 15,0°* 18,3°* 25,2°* 31,8° 32,8°* 32,2° 31,4° 22,4°* 13,9°* 7,6°* 21,1°
2014 9,6°* 7,5° 15,3°* 23,6°* 29,3° 30,9° 31,1°* 34,7° 30,0°* 25,3°* 12,2°* 8,1°* 21,5°
2015 8,8°* 9,3°* 17,9°* 22,8°* 23,4° 32,7° 33,9°* 33,0°* 31,7° 23,9°* 16,0°* 11,9°* 22,1°
2016 7,8°* 15,3°* 19,6°* 22,8°* 25,1°* 33,4°* 35,2°* 33,3°* 29,8°* 26,2°* 18,7°* 8,4°* 23,0°
2017 9,9°* 17,1°* 19,2°* 21,1°* 26,3°* 31,9°* 34,3°* 30,3°* 28,7°* 22,8°* 15,7°* 8,7°* 22,2°
2018 8,8°* 10,8°* 17,7°* 19,5°* 30,8°* 33,6°* 34,5°* 32,2°* 27,4°* 20,5°* 12,6°* 9,4°* 21,5°
2019 8,3°* 7,6°* 13,3°* 21,9°* 24,2°* 30,7°* 33,0°* 29,4°* 26,9°* 15,9°* 8,4°* 9,1°* 19,1°
2020 11,3°* 11,1°* 17,9°* 22,4° 34,3°* 33,9° 32,4°* 28,0°* 21,6°* 18,0°* 9,1°*
2021 8,5°* 3,1°* 18,4°* 20,9°* 23,8°* 32,1°* 33,0°* 33,5°* 33,5° 25,1°* 17,9°* 17,7° 22,3°
2022 11,5°* 11,6°* 18,5° 24,5° 27,5°* 34,4° 38,0°* 32,9°* 9,8°*
2023 11,4°* 13,1°* 16,0°*
Snitt 9,9° 10,4° 17,3° 22,3° 26,5° 33,0° 34,7° 33,4° 30,0° 22,9° 15,4° 10,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,8°* 3,4° 10,5° 14,5°* 22,1°* 22,8° 22,0° 18,1° 9,8° 3,0° -2,3°
2011 -6,4° -4,0° 4,9°* 9,8° 13,6° 22,1° 25,3° 23,8° 14,6°* 10,1°* 3,8°* -1,1° 9,7°
2012 -1,3°* 0,2°* 9,5°* 12,2°* 16,7°* 19,8°* 23,7° 20,7° 16,8° 9,2°* 4,8°* -0,9°* 11,0°
2013 -2,3°* -2,0°* 2,2°* 6,2°* 13,3°* 19,8° 20,9°* 21,0° 17,6° 10,2°* 2,4°* -4,7°* 8,7°
2014 -5,3°* -4,5° 0,3°* 7,8°* 14,2° 19,9° 19,8°* 21,2° 17,9°* 12,7°* 1,2°* 1,0°* 8,9°
2015 -2,7°* -4,1°* 3,8°* 10,5°* 13,7° 20,3° 22,5°* 20,3°* 19,1° 11,7°* 5,2°* 0,9°* 10,1°
2016 -2,6°* 1,0°* 6,0°* 9,4°* 13,5°* 20,8°* 22,8°* 21,3°* 18,4°* 13,9°* 6,8°* -2,7°* 10,7°
2017 -1,2°* 2,5°* 6,4°* 10,9°* 13,1°* 21,0°* 24,5°* 20,5°* 17,8°* 11,6°* 6,5°* -0,8°* 11,1°
2018 -3,7°* -1,4°* 5,0°* 5,9°* 18,6°* 22,0°* 22,7°* 21,6°* 19,0°* 10,2°* 0,6°* -0,8°* 10,0°
2019 -1,9°* -1,8°* 2,8°* 9,9°* 14,0°* 19,3°* 23,3°* 23,6°* 23,1°* 10,3°* 1,8°* 0,4°* 10,4°
2020 -0,9°* -0,9°* 6,7°* 7,4° 20,2°* 22,3° 20,1°* 15,2°* 8,3°* 5,4°* -1,3°*
2021 -0,9°* -6,1°* 5,8°* 7,6°* 13,8°* 19,9°* 21,4°* 22,0°* 18,3° 11,7°* 4,4°* 1,6° 10,0°
2022 -5,8°* -4,2°* 2,7° 9,4° 16,1°* 20,8° 24,4°* 17,3°* -1,5°*
2023 -1,2°* -1,2°* 2,8°*
Snitt -2,8° -2,1° 4,5° 9,0° 14,6° 20,6° 22,8° 21,5° 17,9° 10,8° 3,8° -0,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 1,5°* 8,7° 16,2° 19,7°* 27,4°* 27,7° 28,7° 23,4° 16,5° 8,7° 2,5°
2011 -0,2° 2,5° 10,0°* 16,6° 20,1° 29,2° 32,3° 30,4° 21,6°* 16,1°* 8,7°* 3,3° 15,9°
2012 4,4°* 5,3°* 14,4°* 17,4°* 22,6°* 26,1°* 30,8° 27,3° 23,0° 15,2°* 11,2°* 4,3°* 16,8°
2013 3,1°* 3,3°* 7,8°* 11,2°* 18,7°* 25,5° 26,3°* 26,1° 23,9° 15,4°* 7,4°* 0,0°* 14,0°
2014 1,0°* 0,7° 6,5°* 15,0°* 21,1° 25,1° 25,1°* 27,5° 23,0°* 18,2°* 5,9°* 4,2°* 14,4°
2015 2,3°* 1,4°* 10,1°* 15,9°* 18,0° 26,2° 27,6°* 26,0°* 24,7° 16,8°* 10,1°* 5,3°* 15,4°
2016 1,9°* 7,5°* 12,0°* 15,2°* 18,7°* 26,5°* 28,6°* 27,0°* 23,5°* 19,1°* 12,0°* 2,6°* 16,2°
2017 3,9°* 9,0°* 12,7°* 15,5°* 19,7°* 26,4°* 29,2°* 24,9°* 23,4°* 16,8°* 10,8°* 3,8°* 16,3°
2018 2,6°* 4,1°* 11,2°* 12,3°* 24,6°* 27,6°* 28,3°* 26,6°* 22,8°* 14,8°* 5,9°* 3,9°* 15,4°
2019 2,6°* 2,0°* 7,5°* 15,1°* 18,5°* 24,4°* 28,0°* 26,2°* 24,8°* 12,8°* 4,3°* 4,0°* 14,2°
2020 4,1°* 4,0°* 11,6°* 13,7° 26,8°* 27,6° 25,6°* 20,7°* 13,7°* 10,7°* 2,8°*
2021 2,7°* -2,2°* 11,2°* 13,3°* 17,9°* 25,2°* 26,5°* 27,2°* 25,3° 17,6°* 9,8°* 8,5° 15,2°
2022 0,9°* 2,1°* 9,3° 15,9° 21,1°* 27,2° 30,7°* 24,4°* 3,1°*
2023 3,9°* 4,6°* 8,7°*
Snitt 2,6° 3,3° 10,1° 14,9° 20,1° 26,4° 28,4° 27,0° 23,4° 16,1° 8,8° 3,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 32,0° 29,0° 33,0°* 38,0°* 38,0° 42,0° 34,0° 32,0° 23,0° 21,0°
2011 24,0° 27,0° 30,0°* 33,0° 38,0° 41,0° 44,0° 44,0° 39,0°* 32,0°* 46,0°* 20,0° 34,8°
2012 21,0°* 22,0°* 28,0°* 32,0°* 34,0°* 40,0°* 43,0° 44,0° 40,0° 32,0°* 31,0°* 25,0°* 32,7°
2013 40,0°* 21,0°* 27,0°* 31,0°* 33,0°* 39,0° 39,0°* 39,0° 38,0° 32,0°* 26,0°* 21,0°* 32,2°
2014 22,0°* 24,0° 27,0°* 31,0°* 38,0° 35,0° 38,0°* 39,0° 36,0°* 35,0°* 25,0°* 17,0°* 30,6°
2015 26,0°* 25,0°* 30,0°* 33,0°* 29,0° 36,0° 38,0°* 40,0°* 39,0° 34,0°* 26,0°* 21,0°* 31,4°
2016 23,0°* 26,0°* 29,0°* 31,0°* 33,0°* 38,0°* 40,0°* 39,0°* 36,0°* 34,0°* 29,0°* 18,0°* 31,3°
2017 25,0°* 30,0°* 31,0°* 28,0°* 33,0°* 37,0°* 39,0°* 36,0°* 35,0°* 31,0°* 27,0°* 19,0°* 30,9°
2018 19,0°* 26,0°* 26,0°* 32,0°* 35,0°* 38,0°* 43,0°* 36,0°* 35,0°* 32,0°* 22,0°* 16,0°* 30,0°
2019 18,0°* 21,0°* 26,0°* 29,0°* 32,0°* 38,0°* 38,0°* 39,0°* 34,0°* 31,0°* 19,0°* 21,0°* 28,8°
2020 20,0°* 23,0°* 28,0°* 31,0° 39,0°* 39,0° 39,0°* 35,0°* 34,0°* 27,0°* 20,0°*
2021 18,0°* 21,0°* 27,0°* 28,0°* 30,0°* 38,0°* 38,0°* 37,0°* 37,0° 35,0°* 26,0°* 27,0° 30,2°
2022 22,0°* 24,0°* 28,0° 32,0° 35,0°* 41,0° 44,0°* 38,0°* 20,0°*
2023 18,0°* 23,0°* 26,0°*
Snitt 22,8° 23,5° 28,2° 30,8° 33,6° 38,3° 40,1° 39,5° 36,6° 32,8° 27,3° 20,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -8,0°* -5,0° -1,0° 6,0°* 18,0°* 20,0° 14,0° 7,0° 1,0° -8,0° -12,0°
2011 -15,0° -27,0° -4,0°* 0,0° 2,0° 16,0° 23,0° 17,0° 9,0°* 0,0°* -5,0°* -10,0° 0,5°
2012 -9,0°* -9,0°* -2,0°* 4,0°* 9,0°* 11,0°* 21,0° 15,0° 9,0° -4,0°* -7,0°* -13,0°* 2,1°
2013 -10,0°* -10,0°* -8,0°* -4,0°* 0,0°* 13,0° 14,0°* 16,0° 9,0° -1,0°* -10,0°* -15,0°* -0,5°
2014 -19,0°* -15,0° -17,0°* -4,0°* 0,0° 15,0° 14,0°* 16,0° 9,0°* 3,0°* -12,0°* -12,0°* -1,8°
2015 -14,0°* -11,0°* -12,0°* -2,0°* 6,0° 14,0° 17,0°* 13,0°* 13,0° 3,0°* -4,0°* -8,0°* 1,3°
2016 -10,0°* -7,0°* -5,0°* -3,0°* 5,0°* 14,0°* 19,0°* 12,0°* 9,0°* 5,0°* -5,0°* -18,0°* 1,3°
2017 -16,0°* -7,0°* -3,0°* 2,0°* 2,0°* 16,0°* 19,0°* 14,0°* 9,0°* -4,0°* -6,0°* -12,0°* 1,2°
2018 -18,0°* -12,0°* -5,0°* -5,0°* 12,0°* 18,0°* 16,0°* 17,0°* 7,0°* 0,0°* -8,0°* -7,0°* 1,3°
2019 -9,0°* -12,0°* -13,0°* 1,0°* 5,0°* 13,0°* 18,0°* 18,0°* 18,0°* -7,0°* -11,0°* -8,0°* 1,1°
2020 -7,0°* -11,0°* -3,0°* -2,0° 13,0°* 20,0° 16,0°* 4,0°* -3,0°* -6,0°* -11,0°*
2021 -7,0°* -24,0°* -2,0°* -2,0°* 6,0°* 13,0°* 17,0°* 16,0°* 8,0° 3,0°* -3,0°* -12,0° 1,1°
2022 -13,0°* -16,0°* -8,0° -1,0° 7,0°* 15,0° 18,0°* 10,0°* -18,0°*
2023 -10,0°* -9,0°* -10,0°*
Snitt -12,1° -12,7° -6,9° -1,3° 5,0° 14,5° 18,2° 15,3° 9,3° -0,3° -7,1° -12,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Vance Air Force Base / Enid

Höjd över havet: 398 m

Källa: ICAO