Månuppgång och månnedgång för Umeå


Tabell: Oktober 2023 i Umeå

VÄLJ: SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS

Månuppgång och månnedgång

Dag Månuppgång Månnedgång Månuppgång Månfas Belysning Högsta position
1 oktober 10:01 18:09 Avtagande halvmåne 95%
2 oktober 11:58 17:57 Avtagande halvmåne 88% 02:46
3 oktober 14:08 17:38 Avtagande halvmåne 81% 03:37
4 oktober Avtagande halvmåne 72% 16:49
5 oktober Avtagande halvmåne 62% 17:47
6 oktober Halvmåne 52% 18:44
7 oktober Avtagande skära 42% 19:39
8 oktober 18:27 22:28 Avtagande skära 33% 07:58
9 oktober 18:10 Avtagande skära 24% 08:41
10 oktober 00:19 17:59 Avtagande skära 17% 09:23
11 oktober 01:58 17:48 Avtagande skära 10% 10:02
12 oktober 03:32 17:38 Avtagande skära 5% 10:42
13 oktober 05:02 17:29 Avtagande skära 2% 11:21
14 oktober 06:35 17:21 Nymåne 0%
15 oktober 08:10 17:12 Nymåne 0% 12:42
16 oktober 09:53 17:02 Tilltagande skära 3% 13:28
17 oktober 11:49 16:48 Tilltagande skära 7% 14:18
18 oktober 14:11 16:19 Tilltagande skära 13% 15:16
19 oktober Tilltagande skära 22%
20 oktober Tilltagande skära 32%
21 oktober Tilltagande skära 43%
22 oktober 17:20 21:40 Halvmåne 54% 19:30
23 oktober 17:04 23:54 Tilltagande halvmåne 66% 20:28
24 oktober 16:54 Tilltagande halvmåne 77% 21:23
25 oktober 01:54 16:47 Tilltagande halvmåne 86% 22:13
26 oktober 03:47 16:40 Tilltagande halvmåne 93% 23:02
27 oktober 05:36 16:32 Tilltagande halvmåne 98% 23:51
28 oktober 07:27 16:24 Fullmåne 100% 00:38
29 oktober 08:22 15:13 Avtagande halvmåne 99% 00:28
30 oktober 10:27 14:57 Avtagande halvmåne 96%
31 oktober 13:12 14:08 Avtagande halvmåne 91% 01:19