Torsdag 2 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
15:00 Molnigt 11° 11° vindpil 2 m/s 6 m/s   1023 hPa 58 % 96 %
16:00 Molnigt 11° 11° vindpil 2 m/s 6 m/s   1023 hPa 63 % 96 %
17:00 Molnigt 10° 10° vindpil 2 m/s 5 m/s   1022 hPa 68 % 72 %
18:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 76 % 74 %
19:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 84 % 77 %
20:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 89 % 84 %
21:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 91 % 75 %
22:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 92 % 73 %
23:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 91 % 77 %

Fredag 3 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 92 % 76 %
01:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 94 % 64 %
02:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1022 hPa 95 % 37 %
03:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 97 % 19 %
04:00 Klart vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 99 % 15 %
05:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 99 % 99 %
06:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 100 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1021 hPa 98 % 99 %
08:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1021 hPa 93 % 86 %
09:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 4 m/s   1021 hPa 86 % 38 %
10:00 Klart vindpil 1 m/s 4 m/s   1021 hPa 79 % 15 %
11:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 4 m/s   1020 hPa 72 % 55 %
12:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 1 m/s 4 m/s   1020 hPa 67 % 46 %
13:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 1 m/s 4 m/s   1020 hPa 64 % 52 %
14:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 1 m/s 4 m/s   1019 hPa 63 % 68 %

Väderstatistik och historik för Teg

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
-3,0° 10,0° Umeå Flygplats
-4,1° 9,1° Täfteböle
-2,1° 9,5° Holmsund
-2,2° 9,4° Stugunäs
-3,4° 9,0° Långviksvallen
Förra årets uppmätta temperaturer den 2 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
27 dagar
Vår 9 april
Sommar 29 maj
Höst 8 september
Vinter 4 november
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Röbäcksdalen (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.