Söndag 12 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
14:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 3 m/s 7 m/s   1025 hPa 80 % 92 %
15:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 4 m/s 7 m/s   1024 hPa 75 % 67 %
16:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 4 m/s 8 m/s   1024 hPa 78 % 43 %
17:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 3 m/s 8 m/s   1024 hPa 66 % 66 %
18:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 3 m/s 7 m/s   1024 hPa 68 % 88 %
19:00 Växlande molnighet 15° 15° vindpil 3 m/s 6 m/s   1024 hPa 72 % 93 %
20:00 Växlande molnighet 14° 14° vindpil 2 m/s 5 m/s   1023 hPa 75 % 95 %
21:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 1 m/s 5 m/s   1023 hPa 82 % 95 %
22:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 0 m/s 3 m/s   1023 hPa 91 % 55 %
23:00 Halvklart 11° 11° vindpil 1 m/s 1 m/s   1023 hPa 96 % 32 %

Måndag 13 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Växlande molnighet 10° 10° vindpil 1 m/s 1 m/s   1023 hPa 98 % 44 %
01:00 Halvklart 10° 10° vindpil 1 m/s 1 m/s   1023 hPa 97 % 32 %
02:00 Klart vindpil 0 m/s 1 m/s   1023 hPa 97 % 3 %
03:00 Halvklart vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 99 % 31 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 100 % 79 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 99 % 92 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 96 % 94 %
07:00 Växlande molnighet 10° 10° vindpil 1 m/s 2 m/s   1023 hPa 89 % 86 %
08:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 1 m/s 3 m/s   1023 hPa 82 % 75 %
09:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 2 m/s 4 m/s   1023 hPa 73 % 62 %
10:00 Halvklart 14° 14° vindpil 2 m/s 5 m/s   1023 hPa 62 % 15 %
11:00 Klart 16° 16° vindpil 2 m/s 5 m/s   1023 hPa 51 % 5 %
12:00 Halvklart 17° 17° vindpil 2 m/s 6 m/s   1023 hPa 48 % 14 %
13:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 2 m/s 6 m/s   1023 hPa 46 % 40 %
14:00 Växlande molnighet 18° 18° vindpil 2 m/s 6 m/s   1022 hPa 44 % 39 %
Prognos från 14:40. Nästa cirka 15:40. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.