Fredag 26 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
22:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1007 hPa 99 % 90 %
23:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1007 hPa 98 % 100 %

Lördag 27 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1008 hPa 99 % 100 %
01:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1008 hPa 100 % 100 %
02:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1008 hPa 100 % 100 %
03:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1009 hPa 100 % 100 %
04:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1009 hPa 100 % 100 %
05:00 Molnigt vindpil 1 m/s 3 m/s   1010 hPa 100 % 100 %
06:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1010 hPa 100 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1011 hPa 100 % 100 %
08:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1011 hPa 100 % 100 %
09:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1012 hPa 100 % 100 %
10:00 Molnigt vindpil 2 m/s 4 m/s   1012 hPa 91 % 95 %
11:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1013 hPa 87 % 88 %
12:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1013 hPa 80 % 75 %
13:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 3 m/s 6 m/s   1014 hPa 71 % 71 %
14:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 3 m/s 7 m/s   1014 hPa 65 % 35 %
15:00 Växlande molnighet 12° 12° vindpil 3 m/s 7 m/s   1014 hPa 65 % 52 %
16:00 Molnigt 12° 12° vindpil 2 m/s 7 m/s   1014 hPa 68 % 89 %
17:00 Molnigt 12° 12° vindpil 2 m/s 5 m/s   1014 hPa 68 % 86 %
18:00 Molnigt 13° 13° vindpil 3 m/s 5 m/s   1014 hPa 66 % 93 %
19:00 Molnigt 12° 12° vindpil 2 m/s 5 m/s   1014 hPa 72 % 99 %
20:00 Molnigt 11° 11° vindpil 2 m/s 4 m/s   1014 hPa 77 % 97 %
21:00 Molnigt vindpil 3 m/s 6 m/s   1015 hPa 80 % 90 %

Väderstatistik och historik för Södra Innerstaden

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
4,8° 11,0° Oxie
4,9° 12,0° Bunkeflostrand
5,3° 9,9° Lernacken
4,6° 11,2° Malmö ö
4,8° 11,0° Löddeköpinge
Förra årets uppmätta temperaturer den 26 apr 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
10 dagar
Vår 16 februari
Sommar 6 maj
Höst 14 oktober
Vinter 15 februari
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Malmö 2 (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.