Tisdag 14 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart vindpil 0 m/s 1 m/s   1021 hPa 96 % 2 %
01:00 Klart vindpil 1 m/s 1 m/s   1022 hPa 96 % 24 %
02:00 Klart vindpil 0 m/s 1 m/s   1022 hPa 98 % 23 %
03:00 Klart vindpil 0 m/s 1 m/s   1022 hPa 99 % 19 %
04:00 Växlande molnighet vindpil 0 m/s 1 m/s   1022 hPa 99 % 42 %
05:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 1 m/s   1022 hPa 99 % 73 %
06:00 Växlande molnighet vindpil 1 m/s 1 m/s   1022 hPa 97 % 71 %
07:00 Klart 10° 10° vindpil 1 m/s 1 m/s   1022 hPa 91 % 31 %
08:00 Klart 12° 12° vindpil 1 m/s 3 m/s   1022 hPa 76 % 9 %
09:00 Klart 14° 14° vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 64 % 9 %
10:00 Klart 15° 15° vindpil 2 m/s 5 m/s   1022 hPa 58 % 9 %
11:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 2 m/s 6 m/s   1022 hPa 57 % 52 %
12:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 3 m/s 6 m/s   1023 hPa 52 % 57 %
13:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 3 m/s 6 m/s   1023 hPa 50 % 43 %
14:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 3 m/s 6 m/s   1023 hPa 54 % 47 %
15:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 3 m/s 7 m/s   1023 hPa 61 % 41 %
16:00 Molnigt 16° 16° vindpil 3 m/s 7 m/s   1023 hPa 59 % 78 %
17:00 Molnigt 16° 16° vindpil 3 m/s 7 m/s   1022 hPa 60 % 94 %
18:00 Molnigt 15° 15° vindpil 3 m/s 6 m/s   1022 hPa 62 % 99 %
19:00 Molnigt 14° 14° vindpil 2 m/s 5 m/s   1022 hPa 65 % 98 %
20:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 2 m/s 4 m/s   1022 hPa 69 % 55 %
21:00 Klart 11° 11° vindpil 2 m/s 4 m/s   1023 hPa 74 % 16 %
22:00 Klart 10° 10° vindpil 1 m/s 3 m/s   1023 hPa 81 % 13 %
23:00 Klart vindpil 0 m/s 1 m/s   1023 hPa 89 % 8 %

Väderstatistik och historik för Södertälje

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
6,7° 20,1° Södertälje
5,2° 20,6° Moraberg
6,3° 21,3° Salem
6,2° 22,1° Tumba
2,6° 22,0° Turinge
Förra årets uppmätta temperaturer den 13 maj 2023.

Årstider

Hösten ankommer normalt om
137 dagar
Vår 16 mars
Sommar 13 maj
Höst 27 september
Vinter 5 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Södertälje (2 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.