Onsdag 8 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
09:00 Molnigt 12° 12° vindpil 3 m/s 7 m/s   1025 hPa 79 % 92 %
10:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 3 m/s 8 m/s   1025 hPa 72 % 44 %
11:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 9 m/s   1025 hPa 65 % 9 %
12:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 10 m/s   1026 hPa 66 % 16 %
13:00 Klart 15° 15° vindpil 4 m/s 10 m/s   1026 hPa 65 % 20 %
14:00 Klart 15° 15° vindpil 4 m/s 10 m/s   1026 hPa 64 % 10 %
15:00 Klart 14° 14° vindpil 4 m/s 10 m/s   1026 hPa 65 % 9 %
16:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 10 m/s   1026 hPa 65 % 6 %
17:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 9 m/s   1026 hPa 68 % 3 %
18:00 Klart 12° 12° vindpil 3 m/s 9 m/s   1026 hPa 76 % 28 %
19:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 3 m/s 8 m/s   1026 hPa 80 % 39 %
20:00 Molnigt 10° 10° vindpil 2 m/s 7 m/s   1026 hPa 84 % 96 %
21:00 Molnigt vindpil 2 m/s 6 m/s   1026 hPa 89 % 89 %
22:00 Molnigt vindpil 2 m/s 6 m/s   1026 hPa 93 % 94 %
23:00 Molnigt vindpil 1 m/s 4 m/s   1027 hPa 99 % 94 %

Torsdag 9 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 1 m/s 2 m/s   1026 hPa 100 % 100 %
01:00 Molnigt vindpil 2 m/s 5 m/s   1026 hPa 96 % 100 %
02:00 Molnigt vindpil 2 m/s 5 m/s   1026 hPa 93 % 100 %
03:00 Molnigt vindpil 2 m/s 6 m/s   1026 hPa 90 % 100 %
04:00 Molnigt vindpil 3 m/s 7 m/s   1025 hPa 89 % 100 %
05:00 Molnigt vindpil 3 m/s 7 m/s   1025 hPa 89 % 100 %
06:00 Molnigt vindpil 3 m/s 8 m/s   1024 hPa 90 % 100 %
07:00 Molnigt vindpil 4 m/s 9 m/s   1024 hPa 91 % 100 %
08:00 Molnigt vindpil 4 m/s 10 m/s   1024 hPa 90 % 100 %

Väderstatistik och historik för Bosgården

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
2,3° 18,1° Åbro
1,1° 18,1° Delsjön
6,3° 17,2° Fiskhamnsmotet
2,7° 15,1° Fiskebäck
-0,1° 16,1° Sandsjöbacka
Förra årets uppmätta temperaturer den 8 maj 2023.

Årstider

Hösten ankommer normalt om
152 dagar
Vår 28 februari
Sommar 7 maj
Höst 7 oktober
Vinter 29 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Göteborg/Göteborg A/Göt (4 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.