Tisdag 7 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
17:00 Klart 27° 27° vindpil 6 m/s 0 m/s   999 hPa 29 % 0 % 6 %
18:00 Halvklart 26° 26° vindpil 5 m/s 0 m/s   1000 hPa 33 % 0 % 25 %
19:00 Klart 25° 25° 12° vindpil 4 m/s 0 m/s   1000 hPa 43 % 0 % 3 %
20:00 Klart 23° 23° 12° vindpil 4 m/s 0 m/s   1000 hPa 52 % 0 % 2 %
21:00 Klart 21° 21° 11° vindpil 6 m/s 0 m/s   1000 hPa 53 % 0 % 0 %
22:00 Klart 21° 21° vindpil 6 m/s 0 m/s   999 hPa 42 % 0 % 0 %
23:00 Halvklart 20° 20° vindpil 4 m/s 0 m/s   1000 hPa 41 % 0 % 13 %

Onsdag 8 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Molnigt 19° 19° vindpil 4 m/s 0 m/s   1000 hPa 46 % 0 % 90 %
01:00 Klart 18° 18° vindpil 3 m/s 0 m/s   1000 hPa 54 % 0 % 0 %
02:00 Klart 18° 18° 10° vindpil 4 m/s 0 m/s   999 hPa 60 % 0 % 0 %
03:00 Klart 17° 17° 10° vindpil 4 m/s 0 m/s   999 hPa 64 % 0 % 0 %
04:00 Klart 16° 16° 10° vindpil 3 m/s 0 m/s   999 hPa 67 % 0 % 0 %
05:00 Klart 15° 15° 10° vindpil 4 m/s 0 m/s   1000 hPa 71 % 0 % 0 %
06:00 Växlande molnighet 15° 15° 10° vindpil 3 m/s 0 m/s   1000 hPa 74 % 0 % 52 %
07:00 Halvklart 14° 14° 10° vindpil 3 m/s 0 m/s   1000 hPa 77 % 0 % 20 %
08:00 Klart 16° 16° 12° vindpil 3 m/s 0 m/s   1001 hPa 76 % 0 % 0 %
09:00 Klart 19° 19° 13° vindpil 2 m/s 0 m/s   1001 hPa 70 % 0 % 0 %
10:00 Klart 20° 20° 13° vindpil 4 m/s 0 m/s   1002 hPa 61 % 0 % 0 %
11:00 Halvklart 22° 22° 12° vindpil 5 m/s 0 m/s   1002 hPa 51 % 0 % 28 %
12:00 Klart 24° 24° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1002 hPa 46 % 0 % 0 %
13:00 Klart 25° 25° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1002 hPa 43 % 0 % 0 %
14:00 Klart 26° 26° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1002 hPa 39 % 0 % 0 %
15:00 Klart 27° 27° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1002 hPa 38 % 0 % 0 %
16:00 Klart 27° 27° 10° vindpil 5 m/s 0 m/s   1002 hPa 35 % 0 % 0 %
17:00 Klart 26° 26° vindpil 5 m/s 0 m/s   1003 hPa 31 % 0 % 0 %
Prognos från 14:25. Nästa cirka 20:25. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.