Onsdag 15 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
07:00 Klart 14° 14° vindpil 4 m/s 8 m/s   1012 hPa 63 % 0 %
08:00 Klart 15° 15° vindpil 4 m/s 8 m/s   1012 hPa 58 % 0 %
09:00 Klart 18° 18° vindpil 4 m/s 9 m/s   1012 hPa 55 % 0 %
10:00 Klart 20° 20° vindpil 4 m/s 9 m/s   1012 hPa 51 % 0 %
11:00 Klart 22° 22° vindpil 5 m/s 10 m/s   1012 hPa 47 % 0 %
12:00 Klart 23° 23° vindpil 6 m/s 12 m/s   1012 hPa 42 % 0 %
13:00 Klart 23° 23° vindpil 6 m/s 13 m/s   1012 hPa 39 % 0 %
14:00 Klart 24° 24° vindpil 6 m/s 13 m/s   1011 hPa 34 % 0 %
15:00 Klart 24° 24° vindpil 6 m/s 13 m/s   1011 hPa 32 % 0 %
16:00 Klart 24° 24° vindpil 6 m/s 13 m/s   1011 hPa 32 % 0 %
17:00 Klart 24° 24° vindpil 6 m/s 14 m/s   1011 hPa 34 % 0 %
18:00 Klart 22° 22° vindpil 6 m/s 13 m/s   1011 hPa 42 % 3 %
19:00 Klart 21° 21° vindpil 7 m/s 13 m/s   1010 hPa 45 % 0 %
20:00 Klart 20° 20° vindpil 6 m/s 13 m/s   1010 hPa 48 % 0 %
21:00 Klart 19° 19° vindpil 6 m/s 13 m/s   1010 hPa 48 % 0 %
22:00 Klart 18° 18° vindpil 6 m/s 12 m/s   1011 hPa 50 % 0 %
23:00 Klart 17° 17° vindpil 6 m/s 12 m/s   1011 hPa 55 % 0 %

Torsdag 16 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 16° 16° vindpil 6 m/s 12 m/s   1011 hPa 56 % 0 %
01:00 Klart 16° 16° vindpil 5 m/s 11 m/s   1012 hPa 54 % 0 %
02:00 Klart 15° 15° vindpil 5 m/s 10 m/s   1012 hPa 51 % 0 %
03:00 Klart 15° 15° vindpil 5 m/s 9 m/s   1011 hPa 49 % 7 %
04:00 Klart 14° 14° vindpil 5 m/s 9 m/s   1011 hPa 50 % 1 %
05:00 Klart 14° 14° vindpil 4 m/s 9 m/s   1011 hPa 51 % 0 %
06:00 Klart 13° 13° vindpil 4 m/s 9 m/s   1011 hPa 52 % 0 %
07:00 Klart 14° 14° vindpil 5 m/s 9 m/s   1011 hPa 53 % 0 %
08:00 Klart 15° 15° vindpil 5 m/s 10 m/s   1012 hPa 51 % 0 %
09:00 Klart 17° 17° vindpil 5 m/s 10 m/s   1011 hPa 49 % 0 %
10:00 Klart 19° 19° vindpil 5 m/s 11 m/s   1011 hPa 48 % 0 %
11:00 Klart 20° 20° vindpil 6 m/s 12 m/s   1011 hPa 46 % 0 %
12:00 Klart 22° 22° vindpil 6 m/s 14 m/s   1011 hPa 43 % 0 %
13:00 Klart 22° 22° vindpil 7 m/s 15 m/s   1011 hPa 41 % 0 %
14:00 Klart 23° 23° vindpil 7 m/s 15 m/s   1010 hPa 39 % 0 %
15:00 Klart 24° 24° vindpil 7 m/s 15 m/s   1010 hPa 37 % 0 %
16:00 Klart 24° 24° vindpil 7 m/s 15 m/s   1010 hPa 36 % 0 %
17:00 Klart 23° 23° vindpil 7 m/s 14 m/s   1009 hPa 41 % 0 %
18:00 Klart 22° 22° vindpil 7 m/s 15 m/s   1009 hPa 43 % 0 %
19:00 Klart 21° 21° vindpil 8 m/s 15 m/s   1009 hPa 46 % 0 %
20:00 Klart 20° 20° vindpil 7 m/s 15 m/s   1010 hPa 49 % 0 %
21:00 Klart 19° 19° vindpil 7 m/s 15 m/s   1010 hPa 52 % 1 %
22:00 Klart 18° 18° vindpil 7 m/s 14 m/s   1010 hPa 53 % 1 %
23:00 Klart 17° 17° vindpil 6 m/s 14 m/s   1010 hPa 54 % 0 %

Fredag 17 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 16° 16° vindpil 5 m/s 12 m/s   1011 hPa 52 % 0 %
01:00 Klart 16° 16° vindpil 5 m/s 10 m/s   1010 hPa 50 % 0 %
02:00 Klart 15° 15° vindpil 4 m/s 10 m/s   1010 hPa 49 % 1 %
03:00 Klart 15° 15° vindpil 4 m/s 9 m/s   1010 hPa 50 % 1 %
04:00 Molnigt 15° 15° vindpil 4 m/s 8 m/s   1010 hPa 50 % 98 %
05:00 Molnigt 15° 15° vindpil 4 m/s 8 m/s   1010 hPa 47 % 99 %
06:00 Molnigt 15° 15° vindpil 4 m/s 8 m/s   1010 hPa 46 % 94 %
07:00 Molnigt 15° 15° vindpil 5 m/s 9 m/s   1010 hPa 48 % 97 %
08:00 Molnigt 16° 16° vindpil 5 m/s 9 m/s   1010 hPa 49 % 75 %
09:00 Molnigt 17° 17° vindpil 5 m/s 10 m/s   1010 hPa 49 % 77 %
10:00 Molnigt 19° 19° vindpil 5 m/s 10 m/s   1010 hPa 47 % 76 %
11:00 Växlande molnighet 20° 20° vindpil 5 m/s 11 m/s   1010 hPa 45 % 41 %
12:00 Klart 21° 21° vindpil 5 m/s 11 m/s   1010 hPa 44 % 2 %
13:00 Klart 22° 22° vindpil 6 m/s 12 m/s   1010 hPa 44 % 4 %
14:00 Klart 23° 23° vindpil 6 m/s 13 m/s   1009 hPa 43 % 28 %
15:00 Växlande molnighet 23° 23° vindpil 6 m/s 13 m/s   1009 hPa 41 % 41 %
16:00 Växlande molnighet 23° 23° vindpil 6 m/s 14 m/s   1009 hPa 39 % 36 %
17:00 Molnigt 22° 22° vindpil 7 m/s 14 m/s   1008 hPa 39 % 86 %
18:00 Molnigt 22° 22° vindpil 6 m/s 14 m/s   1008 hPa 44 % 95 %
19:00 Växlande molnighet 21° 21° vindpil 6 m/s 13 m/s   1008 hPa 48 % 38 %
20:00 Klart 19° 19° vindpil 6 m/s 12 m/s   1008 hPa 51 % 27 %