Väderstation STILLWATER REGIONAL AIRPORT - senaste observation 2024-05-08 kl 15:53

Vädret just nu
Lufttemperatur
 28,0°
Min
19,0°
kl 01:53
Max
28,0°
kl 15:53
Vindhastighet
5,1 m/s
Måttlig vind / God bris
Byvind
9,3 m/s
Måttlig vind / Styv bris
Vindriktning
vindpil
Nordnordväst (340°)
Daggpunkt
 13,0°
Luftfuktighet
40%
Lufttryck
1001 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1714337580000 1715201580000 1715028780000 2002181

Månadsstatistik för Stillwater Regional Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Stillwater Regional Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,9°* 16,8° 24,2° 26,7° 32,9° 34,4° 36,5° 30,7° 26,0° 17,6° 10,3°
2011 8,9° 12,3° 18,2° 25,6° 26,5° 35,8° 40,3° 39,1° 29,6° 24,4° 16,6° 10,7° 24,0°
2012 13,5°* 12,6°* 22,7° 24,4°* 29,7° 32,9°* 38,7° 36,0° 31,3° 23,1° 20,3°* 12,8° 24,8°
2013 12,1° 11,8° 15,9°* 19,6° 25,4°* 30,6° 32,7°* 32,9° 32,5° 22,6°* 15,4° 8,4°* 21,7°
2014 10,4° 9,3° 17,0° 23,9° 29,2° 30,9° 31,6° 35,0° 30,2° 26,2°* 13,7°* 10,0° 22,3°
2015 10,0°* 10,0°* 18,8° 23,1°* 24,3°* 32,1°* 33,6°* 33,0° 30,8°* 23,7°* 17,1°* 11,9°* 22,4°
2016 7,9°* 15,1°* 19,5°* 22,4°* 24,5°* 32,6°* 33,6°* 33,3°* 30,4°* 26,4°* 19,9°* 9,4°* 22,9°
2017 11,7°* 18,2°* 20,2°* 22,6°* 26,8°* 31,5°* 34,5°* 31,2°* 29,8°* 23,6°* 17,7°* 9,2°* 23,1°
2018 9,5°* 10,9°* 18,5°* 20,3°* 30,3°* 32,4°* 34,0°* 32,2°* 28,3°* 21,7°* 14,6°* 10,5°* 21,9°
2019 9,3°* 9,4°* 15,4°* 23,7°* 26,1°* 31,1°* 33,7°* 31,0°* 30,1°* 16,4°* 12,2°* 11,4°* 20,8°
2020 12,4°* 12,5° 20,1° 23,0° 33,9° 33,9° 33,5°* 28,4° 22,6°* 19,9°
2021 9,9°* 5,3°* 20,1°* 22,2°* 24,5°* 31,8°* 33,4°* 34,8°* 34,3°* 25,9°* 18,8°* 19,2°* 23,3°
2022 12,0°* 12,9°* 19,5° 24,8° 27,5° 33,2° 39,0°* 36,5° 33,4° 26,1°* 15,4° 11,3°* 24,3°
2023 13,3°* 14,3° 17,8°* 23,5°* 27,2° 32,1° 35,6° 24,3°
2024 18,4° 20,9°* 25,0°*
Snitt 10,8° 12,1° 18,8° 23,2° 26,8° 32,4° 34,9° 34,3° 30,7° 23,8° 16,9° 11,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,8°* 4,7° 12,1° 14,9° 22,8° 23,7° 22,2° 17,8° 8,8° 3,9° -1,8°
2011 -5,5° -2,6° 5,5° 11,2° 14,5° 22,1° 25,4° 23,8° 14,1° 9,6° 4,4° -0,3° 10,2°
2012 -0,8°* 1,0°* 10,1° 13,0°* 17,4° 20,3°* 23,8° 21,3° 17,5° 9,7° 4,7°* 0,4° 11,5°
2013 -1,3° -0,4° 3,3°* 7,6° 14,5°* 20,1° 20,6°* 20,9° 17,1° 9,9°* 2,7° -4,2°* 9,2°
2014 -4,3° -3,4° 1,0° 9,0° 14,6° 20,1° 19,7° 20,7° 17,6° 12,6°* 2,4°* 2,3° 9,4°
2015 -2,5°* -3,6°* 4,7° 11,3°* 14,5°* 20,4°* 22,7°* 20,0° 18,8°* 11,5°* 5,7°* 1,5°* 10,4°
2016 -2,3°* 2,5°* 6,7°* 10,2°* 14,1°* 20,8°* 23,2°* 21,9°* 18,4°* 13,9°* 7,4°* -2,1°* 11,2°
2017 -0,6°* 4,5°* 7,1°* 11,6°* 13,5°* 19,8°* 23,0°* 20,1°* 17,3°* 11,3°* 6,4°* -0,1°* 11,2°
2018 -3,2°* -1,4°* 5,1°* 6,1°* 18,3°* 21,4°* 22,7°* 21,3°* 19,2°* 11,2°* 2,0°* -0,1°* 10,2°
2019 -1,2°* -0,0°* 3,4°* 11,0°* 15,3°* 19,7°* 23,7°* 24,3°* 23,8°* 11,9°* 4,6°* 1,8°* 11,5°
2020 0,1°* 0,5° 8,3° 8,9° 20,8° 23,4° 20,5°* 15,8° 8,8°* 6,4°
2021 0,1°* -5,0°* 7,0°* 9,4°* 14,8°* 20,9°* 22,1°* 22,5°* 18,7°* 12,4°* 4,9°* 3,7°* 11,0°
2022 -4,4°* -2,3°* 3,9° 10,4° 16,9° 21,4° 24,2°* 22,5° 17,9° 9,9°* 3,6° 0,1°* 10,3°
2023 0,1°* 1,1° 4,6°* 8,9°* 15,7° 19,5° 22,7° 11,3°
2024 3,9° 7,6°* 12,4°*
Snitt -2,0° -0,5° 5,6° 10,2° 15,3° 20,7° 22,9° 21,8° 18,0° 10,9° 4,5° 0,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,3°* 9,9° 17,8° 20,5° 27,6° 28,6° 29,1° 23,7° 16,7° 10,2° 3,5°
2011 0,6° 4,0° 11,1° 17,6° 20,0° 28,9° 32,8° 31,0° 21,5° 16,2° 9,7° 4,2° 16,5°
2012 5,3°* 6,2°* 15,5° 18,2°* 23,1° 26,2°* 31,0° 28,1° 23,8° 15,8° 11,4°* 5,6° 17,5°
2013 4,2° 4,7° 8,7°* 12,4° 19,1°* 25,0° 26,2°* 26,4° 24,1° 15,6°* 8,1° 1,0°* 14,6°
2014 2,0° 2,1° 7,6° 15,7° 21,3° 25,3° 25,2° 27,5° 23,0° 18,6°* 7,3°* 5,3° 15,1°
2015 2,9°* 2,0°* 10,8° 16,5°* 18,8°* 25,9°* 27,8°* 26,0° 24,2°* 16,8°* 10,6°* 6,1°* 15,7°
2016 2,3°* 7,7°* 12,5°* 15,6°* 18,7°* 26,3°* 27,8°* 27,1°* 23,5°* 19,2°* 12,5°* 2,9°* 16,3°
2017 4,5°* 10,1°* 12,8°* 16,4°* 19,5°* 25,7°* 28,6°* 24,8°* 22,6°* 16,4°* 11,2°* 3,7°* 16,4°
2018 2,3°* 4,0°* 11,1°* 12,0°* 23,4°* 26,7°* 27,9°* 26,0°* 22,9°* 15,6°* 7,2°* 4,8°* 15,3°
2019 3,3°* 4,0°* 8,5°* 16,5°* 19,9°* 24,9°* 28,4°* 27,2°* 26,6°* 13,9°* 8,1°* 6,0°* 15,6°
2020 5,4°* 5,5° 13,1° 14,9° 27,0° 28,4° 26,6°* 21,4° 14,5°* 12,1°
2021 4,1°* -0,8°* 12,5°* 14,8°* 18,7°* 25,9°* 27,2°* 27,9°* 26,0°* 18,5°* 10,8°* 10,3°* 16,3°
2022 2,2°* 3,7°* 10,6° 16,7° 21,6° 27,1° 31,2°* 28,8° 25,0° 17,3°* 9,0° 4,7°* 16,5°
2023 5,5°* 6,5° 10,4°* 15,7°* 21,0° 25,4° 28,6° 17,2°
2024 10,1° 13,2°* 18,2°*
Snitt 3,4° 4,8° 11,2° 15,9° 20,4° 26,3° 28,6° 27,5° 23,7° 16,6° 9,9° 4,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 33,0° 30,0° 33,0° 36,0° 39,0° 42,0° 36,0° 33,0° 27,0° 22,0°
2011 25,0° 28,0° 31,0° 33,0° 33,0° 40,0° 44,0° 44,0° 41,0° 31,0° 25,0° 22,0° 33,1°
2012 21,0°* 23,0°* 30,0° 34,0°* 34,0° 39,0°* 43,0° 45,0° 41,0° 32,0° 31,0°* 26,0° 33,3°
2013 25,0° 22,0° 28,0°* 32,0° 32,0°* 36,0° 37,0°* 39,0° 39,0° 33,0°* 26,0° 22,0°* 30,9°
2014 23,0° 24,0° 29,0° 33,0° 37,0° 34,0° 37,0° 39,0° 37,0° 35,0°* 27,0°* 18,0° 31,1°
2015 26,0°* 26,0°* 31,0° 33,0°* 29,0°* 37,0°* 37,0°* 40,0° 38,0°* 33,0°* 24,0°* 22,0°* 31,3°
2016 24,0°* 27,0°* 29,0°* 31,0°* 32,0°* 37,0°* 38,0°* 38,0°* 36,0°* 33,0°* 31,0°* 23,0°* 31,6°
2017 24,0°* 31,0°* 34,0°* 31,0°* 34,0°* 36,0°* 39,0°* 37,0°* 36,0°* 32,0°* 28,0°* 19,0°* 31,8°
2018 21,0°* 26,0°* 27,0°* 31,0°* 33,0°* 37,0°* 42,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 28,0°* 18,0°* 30,6°
2019 20,0°* 23,0°* 28,0°* 32,0°* 32,0°* 36,0°* 38,0°* 39,0°* 36,0°* 33,0°* 24,0°* 22,0°* 30,3°
2020 22,0°* 26,0° 34,0° 32,0° 36,0° 37,0° 39,0°* 35,0° 34,0°* 27,0°
2021 18,0°* 22,0°* 27,0°* 29,0°* 29,0°* 38,0°* 39,0°* 38,0°* 38,0°* 36,0°* 27,0°* 28,0°* 30,8°
2022 24,0°* 24,0°* 29,0° 33,0° 34,0° 39,0° 44,0°* 41,0° 38,0° 35,0°* 28,0° 22,0°* 32,6°
2023 22,0°* 26,0° 27,0°* 33,0°* 36,0° 37,0° 41,0° 33,0°
2024 32,0° 30,0°* 33,0°*
Snitt 22,7° 25,1° 29,8° 32,0° 32,9° 37,0° 39,5° 39,9° 37,4° 33,3° 27,2° 22,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -8,0°* -4,0° 2,0° 5,0° 18,0° 21,0° 11,0° 5,0° -2,0° -8,0° -9,0°
2011 -14,0° -28,0° -5,0° -2,0° 4,0° 14,0° 22,0° 17,0° 8,0° -2,0° -7,0° -9,0° -0,2°
2012 -9,0°* -8,0°* -2,0° 3,0°* 9,0° 10,0°* 21,0° 14,0° 11,0° -4,0° -6,0°* -11,0° 2,3°
2013 -9,0° -8,0° -7,0°* -1,0° 0,0°* 12,0° 12,0°* 16,0° 8,0° -1,0°* -11,0° -14,0°* -0,3°
2014 -19,0° -13,0° -17,0° -2,0° 1,0° 14,0° 14,0° 14,0° 10,0° 2,0°* -9,0°* -9,0° -1,2°
2015 -14,0°* -12,0°* -12,0° -2,0°* 7,0°* 12,0°* 18,0°* 11,0° 11,0°* 6,0°* -5,0°* -7,0°* 1,1°
2016 -9,0°* -7,0°* -2,0°* -2,0°* 3,0°* 13,0°* 19,0°* 12,0°* 7,0°* 2,0°* -5,0°* -18,0°* 1,1°
2017 -17,0°* -6,0°* -4,0°* 3,0°* 6,0°* 12,0°* 19,0°* 15,0°* 8,0°* -3,0°* -5,0°* -12,0°* 1,3°
2018 -17,0°* -14,0°* -4,0°* -5,0°* 8,0°* 14,0°* 17,0°* 16,0°* 6,0°* 2,0°* -9,0°* -7,0°* 0,6°
2019 -10,0°* -11,0°* -12,0°* 2,0°* 7,0°* 12,0°* 15,0°* 18,0°* 19,0°* 1,0°* -8,0°* -7,0°* 2,2°
2020 -7,0°* -11,0° -2,0° -1,0° 11,0° 21,0° 16,0°* 4,0° -1,0°* -3,0°
2021 -8,0°* -26,0°* -3,0°* -1,0°* 6,0°* 13,0°* 18,0°* 16,0°* 8,0°* 1,0°* -4,0°* -10,0°* 0,8°
2022 -16,0°* -13,0°* -8,0° -2,0° 8,0° 16,0° 18,0°* 17,0° 9,0° -4,0°* -8,0° -17,0°* 0,0°
2023 -8,0°* -9,0° -11,0°* 1,0°* 3,0° 16,0° 16,0° -3,0°
2024 -7,0° -3,0°* 2,0°*
Snitt -12,1° -12,1° -6,4° -0,3° 5,2° 13,4° 18,1° 14,9° 8,8° -0,4° -6,8° -10,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen STILLWATER REGIONAL AIRPORT

Höjd över havet: 300 m

Källa: ICAO