Väderstation Enid, Enid Woodring Regional Airport - senaste observation 2024-04-16 kl 15:55

Vädret just nu
Lufttemperatur
 29,0°
Min
15,0°
kl 06:50
Max
29,0°
kl 15:55
Vindhastighet
12,3 m/s
Frisk vind / Hård bris
Byvind
15,9 m/s
Frisk vind / Styv kuling
Vindriktning
vindpil
Väst (260°)
Daggpunkt
 3,0°
Luftfuktighet
19%
Lufttryck
1003 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Molnhöjd
6096 m
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1712436900000 1713300900000 1713128100000 2002343

Månadsstatistik för Enid, Enid Woodring Regional Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Enid, Enid Woodring Regional Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,0°* 15,5°* 22,8° 26,0°* 34,2°* 34,2°* 36,8°* 31,3°* 25,3°* 16,3°* 9,6°*
2011 8,5° 11,8°* 16,9°* 24,7°* 28,4°* 37,6°* 40,8°* 39,1°* 30,2°* 24,3°* 15,4°* 9,8°* 23,9°
2012 12,5°* 11,9°* 22,0°* 24,1°* 30,6°* 34,3°* 39,7°* 36,2° 31,8° 23,4° 20,1°* 12,0°* 24,9°
2013 11,5°* 10,6°* 15,5°* 18,2° 25,5°* 33,3°* 34,5°* 33,5°* 32,0°* 22,7°* 14,5°* 8,5°* 21,7°
2014 11,1°* 8,2° 16,4°* 23,8°* 30,4° 31,7° 32,0°* 36,3°* 31,1° 26,1°* 12,8°* 8,8° 22,4°
2015 9,5°* 10,2°* 18,6°* 23,2°* 24,1° 34,1°* 35,5°* 34,1° 32,7° 25,3°* 17,2°* 11,3°* 23,0°
2016 8,3°* 15,8°* 19,7°* 23,4°* 26,1°* 34,9°* 36,2°* 34,6°* 30,9°* 26,8°* 19,6°* 9,5°* 23,8°
2017 10,6°* 17,2°* 19,2°* 21,5°* 27,3°* 33,3°* 37,0°* 32,4°* 30,8°* 24,1°* 17,1°* 9,4°* 23,3°
2018 10,5°* 10,9°* 18,7°* 20,3°* 31,5°* 34,3°* 36,1°* 33,5° 28,8°* 21,3°* 13,4°* 10,0°* 22,4°
2019 8,9° 8,4°* 14,1°* 22,3°* 24,6°* 31,7°* 34,6°* 32,8°* 30,8°* 19,2°* 14,6°* 10,5°* 21,0°
2020 10,7°* 10,7° 17,6° 20,9°* 34,9° 34,3° 32,7°* 28,1°* 21,5°* 17,9°* 8,5°*
2021 8,3°* 4,0°* 17,4°* 19,6°* 23,4°* 32,4°* 33,3°* 34,8°* 34,2° 25,1°* 17,7° 17,7° 22,3°
2022 11,6°* 11,9° 18,0° 23,8° 27,4°* 33,6°* 38,9°* 36,5° 31,4°* 21,5°* 14,2° 10,0°* 23,2°
2023 11,6°* 12,9° 15,9°* 22,4°* 26,5° 30,2°* 36,2°* 23,6°* 12,3°
2024 16,4°* 18,7°
Snitt 10,3° 11,2° 17,6° 22,2° 27,1° 33,6° 35,9° 35,0° 31,1° 23,6° 16,2° 10,6°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,3°* 3,9°* 10,4° 13,9°* 21,8°* 22,2°* 21,4°* 17,8°* 9,2°* 3,3°* -1,6°*
2011 -5,6° -3,8°* 4,4°* 9,5°* 12,8°* 21,6°* 23,5°* 23,1°* 14,0°* 9,3°* 3,4°* -0,4°* 9,3°
2012 -1,0°* 0,9°* 8,7°* 11,7°* 15,9°* 19,0°* 22,3°* 20,0° 16,4° 8,5° 3,2°* -1,6°* 10,3°
2013 -2,2°* -0,9°* 2,3°* 6,1° 12,8°* 19,0°* 20,2°* 20,2°* 16,3°* 9,3°* 2,2°* -4,6°* 8,4°
2014 -4,6°* -4,5° -0,2°* 7,7°* 13,6° 19,6° 19,2°* 20,1°* 16,8° 11,7°* 1,7°* 1,3° 8,5°
2015 -2,3°* -3,5°* 3,5°* 10,3°* 13,6° 19,8°* 22,0°* 19,5° 18,4° 11,1°* 4,8°* 1,2°* 9,9°
2016 -1,9°* 1,0°* 5,2°* 9,1°* 12,9°* 20,1°* 22,3°* 20,7°* 17,9°* 12,9°* 6,9°* -3,0°* 10,3°
2017 -1,4°* 2,3°* 5,8°* 10,1°* 12,1°* 19,1°* 21,8°* 19,1°* 16,5°* 10,3°* 4,9°* -1,2°* 10,0°
2018 -4,4°* -2,3°* 4,1°* 5,1°* 17,1°* 20,6°* 21,6°* 20,6° 17,8°* 10,1°* 0,2°* -0,9°* 9,1°
2019 -1,8° -1,5°* 2,7°* 9,0°* 13,5°* 18,3°* 20,5°* 22,0°* 20,8°* 8,2°* 1,3°* -0,3°* 9,4°
2020 -0,2°* -0,8° 6,1° 6,9°* 18,8° 22,0° 19,3°* 14,8°* 7,2°* 5,1°* -0,7°*
2021 -0,7°* -6,3°* 5,3°* 6,7°* 13,1°* 18,9°* 20,3°* 20,7°* 16,9° 11,4°* 3,2° 0,5° 9,2°
2022 -6,1°* -4,4° 2,0° 8,7° 15,5°* 19,5°* 22,6°* 20,4° 16,3°* 9,3°* 2,5° -1,3°* 8,7°
2023 -1,0°* -1,0° 2,5°* 5,9°* 14,0° 18,3°* 20,6°* 10,3°* 1,9°
2024 1,9°* 4,2°
Snitt -2,6° -1,6° 4,0° 8,4° 13,9° 19,6° 21,6° 20,6° 17,0° 9,9° 3,3° -0,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 2,0°* 8,7°* 16,1° 19,3°* 27,4°* 27,7°* 28,2°* 23,2°* 15,9°* 8,6°* 3,1°*
2011 0,3° 2,8°* 9,7°* 16,1°* 19,9°* 29,0°* 31,8°* 29,8°* 21,0°* 15,5°* 8,5°* 3,6°* 15,7°
2012 4,1°* 5,4°* 14,0°* 16,7°* 22,4°* 25,7°* 30,4°* 27,3° 23,0° 14,9° 10,3°* 4,4°* 16,5°
2013 3,3°* 3,9°* 7,9°* 10,9° 18,2°* 25,6°* 26,6°* 26,0°* 23,3°* 15,0°* 7,6°* 0,9°* 14,1°
2014 2,0°* 1,1° 7,0°* 15,3°* 21,2° 25,2° 25,0°* 27,2°* 22,9° 17,8°* 6,3°* 4,7° 14,6°
2015 2,9°* 2,0°* 9,9°* 16,0°* 18,2° 26,3°* 27,9°* 26,1° 24,7° 16,8°* 9,8°* 5,3°* 15,5°
2016 1,8°* 6,9°* 10,9°* 15,0°* 18,5°* 26,2°* 28,0°* 26,4°* 23,2°* 18,0°* 12,0°* 1,9°* 15,7°
2017 3,2°* 7,9°* 11,3°* 14,6°* 18,4°* 25,4°* 28,2°* 24,5°* 22,4°* 15,7°* 9,6°* 3,0°* 15,3°
2018 1,5°* 2,8°* 10,4°* 11,1°* 23,3°* 26,6°* 27,9°* 26,0° 22,2°* 14,5°* 5,3°* 3,6°* 14,6°
2019 2,4° 2,4°* 7,2°* 14,6°* 18,1°* 24,1°* 26,1°* 25,4°* 23,9°* 11,7°* 5,3°* 4,0°* 13,8°
2020 4,1°* 4,1° 11,1° 12,8°* 26,2° 27,6° 25,4°* 22,5°* 13,6°* 10,3°* 2,6°*
2021 2,6°* -2,6°* 9,8°* 11,9°* 16,9°* 24,4°* 25,7°* 26,6°* 24,8° 17,2°* 9,2° 7,8° 14,5°
2022 0,9°* 2,1° 8,9° 15,4° 20,7°* 26,1°* 30,1°* 27,7° 23,0°* 14,6°* 7,6° 3,2°* 15,0°
2023 4,1°* 4,8° 8,4°* 13,8°* 19,6° 23,6°* 27,5°* 16,0°* 6,2°
2024 8,0°* 10,5°
Snitt 2,6° 3,6° 9,7° 14,3° 19,6° 25,9° 27,9° 26,7° 23,1° 15,5° 8,5° 3,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,0°* 31,0°* 29,0° 34,0°* 39,0°* 40,0°* 43,0°* 36,0°* 33,0°* 24,0°* 21,0°*
2011 25,0° 26,0°* 30,0°* 33,0°* 38,0°* 42,0°* 45,0°* 44,0°* 41,0°* 33,0°* 24,0°* 20,0°* 33,4°
2012 20,0°* 21,0°* 32,0°* 33,0°* 37,0°* 42,0°* 44,0°* 46,0° 42,0° 33,0° 32,0°* 25,0°* 33,9°
2013 23,0°* 21,0°* 27,0°* 30,0° 33,0°* 41,0°* 40,0°* 40,0°* 39,0°* 33,0°* 26,0°* 21,0°* 31,2°
2014 45,0°* 25,0° 27,0°* 31,0°* 46,0° 35,0° 40,0°* 41,0°* 37,0° 36,0°* 25,0°* 17,0° 33,8°
2015 26,0°* 26,0°* 31,0°* 33,0°* 31,0° 38,0°* 40,0°* 41,0° 40,0° 34,0°* 27,0°* 21,0°* 32,3°
2016 23,0°* 26,0°* 28,0°* 31,0°* 34,0°* 40,0°* 41,0°* 41,0°* 37,0°* 34,0°* 29,0°* 23,0°* 32,3°
2017 25,0°* 31,0°* 32,0°* 28,0°* 35,0°* 39,0°* 43,0°* 45,0°* 38,0°* 33,0°* 27,0°* 20,0°* 33,0°
2018 21,0°* 25,0°* 27,0°* 32,0°* 35,0°* 39,0°* 45,0°* 38,0° 36,0°* 33,0°* 22,0°* 16,0°* 30,8°
2019 18,0° 21,0°* 24,0°* 28,0°* 31,0°* 38,0°* 39,0°* 40,0°* 36,0°* 32,0°* 24,0°* 21,0°* 29,3°
2020 21,0°* 23,0° 27,0° 30,0°* 40,0° 40,0° 39,0°* 35,0°* 34,0°* 26,0°* 19,0°*
2021 17,0°* 19,0°* 26,0°* 27,0°* 29,0°* 40,0°* 39,0°* 40,0°* 39,0° 35,0°* 25,0° 27,0° 30,3°
2022 22,0°* 24,0° 27,0° 31,0° 34,0°* 42,0°* 43,0°* 43,0° 38,0°* 31,0°* 32,0° 20,0°* 32,3°
2023 19,0°* 23,0° 25,0°* 32,0°* 34,0° 38,0°* 42,0°* 34,0°* 19,0°
2024 29,0°* 27,0°
Snitt 23,5° 23,7° 28,1° 30,6° 34,7° 39,5° 41,5° 41,6° 38,0° 33,4° 26,4° 20,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -7,0°* -3,0°* 2,0° 5,0°* 18,0°* 4,0°* 13,0°* 7,0°* 2,0°* -6,0°* -7,0°*
2011 -15,0° -28,0°* -5,0°* -1,0°* 2,0°* 16,0°* 14,0°* 15,0°* 9,0°* 1,0°* -4,0°* -8,0°* -0,3°
2012 -8,0°* -8,0°* 0,0°* 3,0°* 8,0°* 10,0°* 14,0°* 13,0° 11,0° -5,0° -5,0°* -12,0°* 1,8°
2013 -10,0°* -8,0°* -6,0°* -2,0° 2,0°* 11,0°* 13,0°* 17,0°* 8,0°* -1,0°* -8,0°* -15,0°* 0,1°
2014 -18,0°* -14,0° -17,0°* -2,0°* 2,0° 13,0° 13,0°* 16,0°* 8,0° 4,0°* -8,0°* -11,0° -1,2°
2015 -13,0°* -10,0°* -10,0°* -2,0°* 6,0° 13,0°* 17,0°* 13,0° 13,0° 3,0°* -5,0°* -6,0°* 1,6°
2016 -10,0°* -6,0°* -4,0°* -1,0°* 3,0°* 15,0°* 19,0°* 10,0°* 9,0°* 4,0°* -4,0°* -17,0°* 1,5°
2017 -17,0°* -6,0°* -3,0°* 2,0°* 3,0°* 13,0°* 18,0°* 13,0°* 9,0°* -2,0°* -5,0°* -11,0°* 1,2°
2018 -17,0°* -13,0°* -3,0°* -5,0°* 9,0°* 13,0°* 16,0°* 16,0° 6,0°* 0,0°* -8,0°* -7,0°* 0,6°
2019 -9,0° -11,0°* -12,0°* 1,0°* 5,0°* 12,0°* 13,0°* 17,0°* 18,0°* -3,0°* -9,0°* -6,0°* 1,3°
2020 -6,0°* -10,0° -3,0° -2,0°* 11,0° 20,0° 16,0°* 6,0°* -2,0°* -3,0°* -10,0°*
2021 -7,0°* -22,0°* -3,0°* -2,0°* 5,0°* 12,0°* 16,0°* 16,0°* 8,0° 2,0°* -5,0° -13,0° 0,6°
2022 -14,0°* -13,0° -10,0° -2,0° 6,0°* 14,0°* 18,0°* 15,0° 9,0°* -1,0°* -8,0° -17,0°* -0,3°
2023 -10,0°* -9,0° -10,0°* -2,0°* 3,0° 15,0°* 16,0°* -1,0°* -5,0°
2024 -5,0°* -4,0°
Snitt -11,9° -11,3° -6,2° -0,9° 4,5° 13,3° 15,0° 14,7° 9,3° 0,1° -6,0° -10,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Enid, Enid Woodring Regional Airport

Höjd över havet: 356 m

Källa: ICAO