Tisdag 23 april

SMHI:s prognos
11:00 Molnigt 4 m/s vindpil  
12:00 Molnigt 5 m/s vindpil  
13:00 Molnigt 5 m/s vindpil  
14:00 Molnigt 5 m/s vindpil  
15:00 Molnigt 5 m/s vindpil  
16:00 Regn 5 m/s vindpil 0,1 mm
17:00 Regn 4 m/s vindpil 0,2 mm
18:00 Regn 4 m/s vindpil 0,3 mm
19:00 Regn 3 m/s vindpil 0,2 mm
20:00 Regn 2 m/s vindpil 0,2 mm
21:00 Regn 4 m/s vindpil 0,4 mm
22:00 Regn 4 m/s vindpil 0,7 mm
23:00 Regn 5 m/s vindpil 0,9 mm

Onsdag 24 april

SMHI:s prognos
00:00 Regn 6 m/s vindpil 0,8 mm
01:00 Regn 6 m/s vindpil 0,5 mm
02:00 Regn 6 m/s vindpil 0,3 mm
03:00 Regn 5 m/s vindpil 0,2 mm
04:00 Regn 5 m/s vindpil 0,1 mm
05:00 Molnigt 5 m/s vindpil 0,1 mm
06:00 Molnigt 5 m/s vindpil  
07:00 Molnigt 4 m/s vindpil  
08:00 Molnigt 4 m/s vindpil  
09:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil  
10:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil  

Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.