Lördag 20 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:00 Klart -2° -3° vindpil 3 m/s 4 m/s   1012 hPa 84 % 2 %
04:00 Klart -3° -3° vindpil 3 m/s 5 m/s   1012 hPa 85 % 1 %
05:00 Klart -3° -3° vindpil 3 m/s 5 m/s   1013 hPa 85 % 4 %
06:00 Klart -2° -3° vindpil 2 m/s 4 m/s   1013 hPa 84 % 16 %
07:00 Klart -2° -3° vindpil 2 m/s 4 m/s   1014 hPa 82 % 12 %
08:00 Klart -4° vindpil 3 m/s 5 m/s   1015 hPa 72 % 3 %
09:00 Klart -5° vindpil 3 m/s 6 m/s   1015 hPa 63 % 0 %
10:00 Växlande molnighet -5° vindpil 3 m/s 6 m/s   1016 hPa 59 % 37 %
11:00 Molnigt -6° vindpil 4 m/s 7 m/s   1016 hPa 55 % 82 %
12:00 Molnigt -6° vindpil 5 m/s 9 m/s   1017 hPa 56 % 48 %
13:00 Växlande molnighet -5° vindpil 6 m/s 10 m/s   1017 hPa 55 % 31 %
14:00 Klart -5° vindpil 6 m/s 10 m/s   1017 hPa 54 % 19 %
15:00 Klart -5° vindpil 5 m/s 10 m/s   1017 hPa 53 % 1 %
16:00 Växlande molnighet -5° vindpil 4 m/s 9 m/s   1017 hPa 52 % 46 %
17:00 Växlande molnighet -5° vindpil 3 m/s 7 m/s   1018 hPa 52 % 54 %
18:00 Växlande molnighet -6° vindpil 3 m/s 6 m/s   1018 hPa 49 % 75 %
19:00 Klart -5° vindpil 3 m/s 6 m/s   1018 hPa 53 % 21 %
20:00 Klart -3° vindpil 3 m/s 5 m/s   1018 hPa 60 % 49 %
21:00 Molnigt -2° vindpil 2 m/s 4 m/s   1019 hPa 67 % 75 %
22:00 Klart vindpil 1 m/s 4 m/s   1020 hPa 80 % 12 %
23:00 Klart vindpil 2 m/s 2 m/s   1020 hPa 82 % 24 %

Söndag 21 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Växlande molnighet -1° vindpil 2 m/s 3 m/s   1021 hPa 83 % 35 %
01:00 Växlande molnighet -1° vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 82 % 35 %
02:00 Växlande molnighet -1° vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 84 % 35 %

Väderstatistik och historik för Helsingborg

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
4,0° 19,2° Helsingborg A
3,1° 19,1° Helsingborg N
3,9° 21,0° Höganäs S
Förra årets uppmätta temperaturer den 20 apr 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
19 dagar
Vår 17 februari
Sommar 9 maj
Höst 15 oktober
Vinter 11 februari
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Helsingborg (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.