Torsdag 18 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
19:00 Regn vindpil 5 m/s 9 m/s   1011 hPa 91 % 99 %
20:00 Klart vindpil 3 m/s 7 m/s   1011 hPa 83 % 3 %
21:00 Molnigt vindpil 1 m/s 4 m/s   1011 hPa 81 % 100 %
22:00 Molnigt vindpil 5 m/s 6 m/s   1011 hPa 93 % 100 %
23:00 Molnigt -2° vindpil 6 m/s 7 m/s   1011 hPa 95 % 100 %

Fredag 19 april - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt -2° vindpil 6 m/s 7 m/s   1010 hPa 93 % 100 %
01:00 Molnigt -2° vindpil 5 m/s 7 m/s   1010 hPa 92 % 100 %
02:00 Molnigt -2° vindpil 5 m/s 7 m/s   1009 hPa 90 % 100 %
03:00 Molnigt -1° vindpil 3 m/s 6 m/s   1009 hPa 87 % 100 %
04:00 Molnigt -1° -1° vindpil 4 m/s 5 m/s   1008 hPa 85 % 100 %
05:00 Molnigt -1° -1° vindpil 3 m/s 5 m/s   1007 hPa 85 % 100 %
06:00 Molnigt -2° vindpil 4 m/s 5 m/s   1007 hPa 89 % 100 %
07:00 Molnigt -2° vindpil 5 m/s 6 m/s   1006 hPa 92 % 100 %
08:00 Molnigt -3° vindpil 5 m/s 7 m/s   1006 hPa 91 % 100 %
09:00 Regn -2° vindpil 5 m/s 7 m/s   1005 hPa 89 % 100 %
10:00 Molnigt -2° vindpil 6 m/s 7 m/s   1005 hPa 87 % 100 %
11:00 Molnigt -2° vindpil 6 m/s 8 m/s   1005 hPa 84 % 100 %
12:00 Molnigt -1° vindpil 6 m/s 8 m/s   1005 hPa 82 % 96 %
13:00 Molnigt -1° vindpil 5 m/s 7 m/s   1004 hPa 81 % 92 %
14:00 Molnigt -1° -1° vindpil 6 m/s 8 m/s   1004 hPa 79 % 89 %
15:00 Växlande molnighet -1° vindpil 7 m/s 9 m/s   1004 hPa 81 % 70 %
16:00 Växlande molnighet -1° vindpil 8 m/s 10 m/s   1004 hPa 81 % 60 %
17:00 Växlande molnighet -1° vindpil 8 m/s 10 m/s   1004 hPa 80 % 56 %
18:00 Molnigt vindpil 7 m/s 9 m/s   1005 hPa 81 % 99 %

Väderstatistik och historik för Asarum

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
6,1° 9,9° Karlshamn
3,0° 15,6° Karlshamn
2,2° 16,3° Mörrum
2,6° 16,6° Bräkne Hoby
-0,3° 15,7° Olofström
Förra årets uppmätta temperaturer den 18 apr 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
24 dagar
Vår 27 februari
Sommar 12 maj
Höst 2 oktober
Vinter 29 december
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Karlshamn (2 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.